Какие банки лишились лицензии в 2017 году
В этом материале представлена информация о том, какие банки лишились лицензии в 2017 году.
За последние несколько лет 358 банков и кредитных организаций лишились лицензий на осуществление банковской деятельности. Это стало результатом тотальной чистки банковского сектора.
Основными причинами для отзыва лицензий у банков стали некачественные активы. Кроме того, без лицензий остались банки, проводящие рискованные и сомнительные операции.
Можно предположить, что борьба по очищению банковского сектора продолжится и в 2018 году.
Такой вывод напрашивается после принятия Госдумой РФ поправок, касающихся новых требований к банкам, планирующим выпускать банковские гарантии для госзаказа.
С новыми требованиями, которые вступят в силу с 1 июля 2018 года, можно ознакомиться в нашем предыдущем материале.
ПОЛУЧИТЬ БАНКОВСКУЮ ГАРАНТИЮ ОНЛАЙН
РЕШЕНИЕ ЗА 1 ЧАС
На данный момент актуальный список банков, у которых регулятор в лице ЦБ РФ отозвал лицензии в 2017 году, состоит из 50 пунктов.
Представляем список банков лишенных лицензии в 2017 году.
№ п/п | Дата отзыва лицензии | Наименование организации | № лицензии | Город |
1 | 22.12.2017 | ООО «КБ «Преодоление» | 2649 | Москва |
2 | 15.12.2017 | АО «Банк «Солидарность» | 1555 | Москва |
3 | 14.12.2017 | ООО «КБ «Канский» | 860 | Березовка |
4 | 04.12.2017 | ООО «КБ «Новопокровский» | 467 | Краснодар |
5 | 04.12.2017 | ООО «КБ «Евростандарт» | 3200 | Москва |
6 | 27.11.2017 | АО «Банк «Новый Символ» | 370 | Москва |
7 | 17.11.2017 | ООО «КБ «Регионфинансбанк» | 3357 | Москва |
8 | 13.11.2017 | ОАО «АКБ «Народный Земельно-Промышленный Банк» | 2873 | Бийск |
9 | 03.11.2017 | АО «Уралприватбанк» | 13 | Екатеринбург |
10 | 04.10.2017 | ООО «Коммерческий Банк «Международный Фондовый Банк» | 3163 | Москва |
11 | 02.10.2017 | ПАО «Московский акционерный банк «Темпбанк» | 55 | Москва |
12 | 21.09.2017 | ООО «Коммерческий банк «Арсенал» | 3000 | Москва |
13 | 04.09.2017 | АО «Русский Международный Банк» | 3123 | Москва |
14 | 21.08.2017 | АО «Акционерный коммерческий банк «Северо-Восточный Альянс» | 2768 | Москва |
15 | 17.08.2017 | АО «РИАБАНК» | 3434 | Москва |
16 | 09.08.2017 | ООО «Коммерческий банк «Анелик РУ» | 3443 | Москва |
17 | 09.08.2017 | АО «Банк социального развития “РЕЗЕРВ”» | 2364 | Челябинск |
18 | 02.08.2017 | АКБ «Крыловский» | 456 | Краснодар |
19 | 28.07.2017 | ПАО БАНК «ЮГРА» | 880 | Москва |
20 | 24.07.2017 | ПАО «Акционерный коммерческий банк «Спурт» | 2207 | Казань |
21 | 20.07.2017 | ОАО АКБ «Межтопэнергобанк» | 2956 | Москва |
22 | 10.07.2017 | ПАО «Банк «Премьер Кредит» | 1663 | Москва |
23 | 10.07.2017 | ООО «Сталь Банк» | 2248 | Москва |
24 | 07.07.2017 | АО «Акционерный Коммерческий Банк «Легион» | 3117 | Москва |
25 | 05.07.2017 | КБ «Московский национальный инвестиционный банк» | 3181 | Москва |
26 | 29.05.2017 | Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий | 2677 | Петрозаводск |
27 | 29.05.2017 | Айви Банк | 2055 | Москва |
28 | 15.05.2017 | Информпрогресс | 2166 | Москва |
29 | 15.05.2017 | Интеркоопбанк | 2803 | Москва |
30 | 28.04.2017 | СИБЭС | 208 | Омск |
31 | 28.04.2017 | Владпромбанк | 870 | Владимир |
32 | 28.04.2017 | Международный строительный банк | 3484 | Москва |
33 | 21.04.2017 | Образование | 1521 | Москва |
34 | 21.04.2017 | ФИНАРС Банк | 2938 | Москва |
35 | 10.04.2017 | Росэнергобанк | 2211 | Москва |
36 | 05.04.2017 | ООО «Татагропромбанк» | 728 | Казань |
37 | 14.03.2017 | КБ «Нефтяной альянс» | 2859 | Москва |
38 | 13.03.2017 | Экономический союз | 2798 | Москва |
39 | 13.03.2017 | Торговый городской банк | 3180 | Москва |
40 | 03.03.2017 | Анкор Банк | 889 | Казань |
41 | 03.03.2017 | ИнтехБанк | 2705 | Казань |
42 | 03.03.2017 | Татфондбанк | 3058 | Казань |
43 | 03.03.2017 | Межрегиональный почтовый банк | 3171 | Москва |
44 | 21.02.2017 | АО «ГПБ-Ипотека» | 2407 | Москва |
45 | 16.02.2017 | АО «Акционерный коммерческий банк «Северо-Западный 1 Альянс Банк» | 766 | Санкт-Петербург |
46 | 09.02.2017 | ПАО «Акционерный коммерческий банк «Енисей» | 474 | Красноярск |
47 | 23.01.2017 | ПАО АКБ «Новация» | 840 | Майкоп |
48 | 23.01.2017 | ООО КБ «Тальменка-Банк» | 826 | Барнаул |
49 | 23.01.2017 | ООО «Сириус» | 3506 | Омск |
50 | 16.01.2017 | АО «Булгар банк» | 1917 | Ярославль |
В законе «О банках и банковской деятельности» причины отзыва лицензий сформулированы в статье 20.
Ниже приведен список причин для отзыва лицензии у банка:
Перечень оснований для безусловного отзыва лицензии у банка звучит так:
Напомним, отзывом лицензий у банков занимается Центральный Банк Российской Федерации.
Как было сказано выше, работа по оздоровлению банковского сектора будет продолжена в 2018 году. Из чего следует, что список банков, которые лишились лицензии, не ограничится банками, лишенными лицензии в 2017 году.
Мы будем держать Вас в курсе, следите за новостями.